※毎週木曜日・第3水曜日は休業日です
*ご予約は TEL:076-465-2222
2025年12月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 定休日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 定休日 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 休業 |
2026年1月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月休 | 2 正月休 | 3 正月休 |
||||
| 4 正月休 | 5 正月休 | 6 | 7 | 8 定休日 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 定休日 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 定休日 | 22 定休日 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 定休日 | 30 | 31 |
