※毎週木曜日・第3水曜日は休業日です
*ご予約は TEL:076-465-2222
2026年6月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 定休日 | 5 | 6 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 定休日 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 定休日 | 3 | 4 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 定休日 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 定休日 | 16 定休日 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 定休日 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 定休日 | 31 |
